點(diǎn)擊上方藍(lán)字關(guān)注我吧
2019年鹽城市省企業(yè)工程技術(shù)研究中心驗(yàn)收和績(jī)效考評(píng)結(jié)果公示
根據(jù)省科技廳《關(guān)于做好2019年度依托企業(yè)建設(shè)的省級(jí)工程技術(shù)研究中心項(xiàng)目驗(yàn)收與績(jī)效考評(píng)工作的通知》(蘇科條函〔2019〕81號(hào))要求,我市13家2016年立項(xiàng)建設(shè)的省企業(yè)工程技術(shù)研究中心需驗(yàn)收,以及28家電子信息、生物醫(yī)藥、能源環(huán)保領(lǐng)域的省企業(yè)工程技術(shù)研究中心需參加績(jī)效考評(píng)。經(jīng)企業(yè)申報(bào),有關(guān)縣(市、區(qū))科技部門審核,市科技局組織專家驗(yàn)收、考評(píng)等程序,現(xiàn)對(duì)2019年鹽城市省企業(yè)工程技術(shù)研究中心驗(yàn)收和績(jī)效考評(píng)結(jié)果(見附件)予以公示,公示時(shí)間為2019年8月22日-8月28日。
2019年鹽城市省企業(yè)工程技術(shù)研究中心驗(yàn)收結(jié)果 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 依托單位 | 驗(yàn)收意見 |
1 | BM2016238 | 江蘇省環(huán)氧樹脂固化劑工程技術(shù)研究中心 | 江蘇康樂佳材料有限公司 (原:江蘇康樂新材料科技有限公司) | 合格 |
2 | BM2016239 | 江蘇省金屬塑性近凈成工程技術(shù)研究中心 | 江蘇理研科技股份有限公司 (原:鹽城理研精密鍛造有限公司) | 合格 |
3 | BM2016240 | 江蘇省船舶推進(jìn)和姿態(tài)工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華陽重工股份有限公司 | 合格 |
4 | BM2016241 | 江蘇省風(fēng)電緊固件工程技術(shù)研究中心 | 江蘇中成緊固技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 合格 |
5 | BM2016242 | 江蘇省特殊金屬材料工程技術(shù)研究中心 | 江蘇蓮源機(jī)械制造有限公司 | 合格 |
6 | BM2016245 | 江蘇省新能源智慧系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 江蘇易電通智慧能源股份有限公司 | 合格 |
7 | BM2016246 | 江蘇省節(jié)能型光感LED工程技術(shù)研究中心 | 江蘇舒適照明有限公司 | 合格 |
8 | BM2016247 | 江蘇省工業(yè)廢水治理工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華暉環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 |
9 | BM2016248 | 江蘇省鎳合金冶煉工程技術(shù)研究中心 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 合格 |
10 | BM2016249 | 江蘇省高分子材料應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 鹽城申源塑膠有限公司 | 合格 |
11 | BM2016250 | 江蘇省柔性材料復(fù)合工程技術(shù)研究中心 | 江蘇坤泰機(jī)械有限公司 | 合格 |
12 | BM2016243 | 江蘇省智慧電子安防工程技術(shù)研究中心 | 智美達(dá)(江蘇)數(shù)字技術(shù)有限公司 | 申請(qǐng)延期 |
13 | BM2016244 | 江蘇省腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華生基因數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 未參加 |
公示期間,如對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)向鹽城市紀(jì)委第七派駐紀(jì)檢組或鹽城市科技局區(qū)域創(chuàng)新處書面提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署真實(shí)姓名(不能打印)和聯(lián)系方式。凡匿名異議材料,一律不予受理。
鹽城市紀(jì)委第七派駐紀(jì)檢組聯(lián)系電話:(0515)80501627
地址:鹽城市聚龍路1號(hào)市行政服務(wù)中心C座1627室
郵編:224000
鹽城市科技局區(qū)域創(chuàng)新處聯(lián)系電話:(0515)88191236
地址:鹽城市開放大道北路11號(hào)
郵編:224002