2019年第三批新型研發(fā)機(jī)構(gòu)備案申報(bào)受理情況公示
根據(jù)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)備案申報(bào)通知要求,經(jīng)機(jī)構(gòu)申報(bào),所在高新區(qū)、區(qū)(園區(qū))推薦,南京市共受理2019年第三批新型研發(fā)機(jī)構(gòu)備案申報(bào)機(jī)構(gòu)63家,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間自2019年8月20日至8月26日。如有異議,請于公示期內(nèi)向市科技局書面實(shí)名反映,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料需具實(shí)名并附聯(lián)系方式。
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 運(yùn)營公司 |
1 | 江蘇愛諦科技研究院 | 江蘇愛諦科技研究院有限公司 |
2 | 江蘇博子島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 江蘇博子島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
3 | 江蘇東曌建筑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院 | 江蘇東曌建筑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院有限公司 |
4 | 江蘇慧智能源工程技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 江蘇慧智能源工程技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 |
5 | 江蘇聚核高分子功能材料研究院 | 江蘇聚核高分子功能材料研究院有限公司 |
6 | 江蘇南創(chuàng)化學(xué)與生命健康研究院 | 江蘇南創(chuàng)化學(xué)與生命健康研究院有限公司 |
7 | 江蘇賽愽智能制造研究院 | 江蘇賽愽智能制造研究院有限公司 |
8 | 江蘇三深光譜感知技術(shù)研究院 | 江蘇三深光譜感知技術(shù)研究院有限公司 |
9 | 江蘇速度遙感大數(shù)據(jù)研究院 | 江蘇速度遙感大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
10 | 江蘇同創(chuàng)谷新材料研究院 | 江蘇同創(chuàng)谷新材料研究院有限公司 |
11 | 江蘇筑原生物科技研究院 | 江蘇筑原生物科技研究院有限公司 |
12 | 南京艾德免疫治療研究院 | 南京艾德免疫治療研究院有限公司 |
13 | 南京澳訊人工智能研究院 | 南京澳訊人工智能研究院有限公司 |
14 | 南京邊緣智能研究院 | 邊緣智能研究院南京有限公司 |
15 | 南京大氣環(huán)境與綠色發(fā)展研究院 | 南京浦藍(lán)大氣環(huán)境研究院有限公司 |
16 | 南京德明生物醫(yī)藥研究院 | 南京德明生物醫(yī)藥研究院有限公司 |
17 | 南京東博智慧能源研究院 | 南京東博智慧能源研究院有限公司 |
18 | 南京泛函智能技術(shù)研究院 | 南京泛函智能技術(shù)研究院有限公司 |
19 | 南京阜太航空裝備系統(tǒng)研究院 | 南京阜太航空裝備系統(tǒng)研究院有限公司 |
20 | 南京復(fù)元先進(jìn)新材料研究院 | 南京復(fù)元先進(jìn)新材料研究院有限公司 |
21 | 南京國科雙創(chuàng)信息技術(shù)研究院 | 南京國科雙創(chuàng)信息技術(shù)研究院有限公司 |
22 | 南京浩翔基礎(chǔ)軟件研究院 | 南京浩翔基礎(chǔ)軟件研究院有限公司 |
23 | 南京紅太陽生物技術(shù)研究院 | 南京紅太陽生物技術(shù)研究有限公司 |
24 | 南京華高環(huán)境研究院 | 南京華高環(huán)境有限公司 |
25 | 南京金崎新能源動力研究院 | 南京金崎新能源動力研究院有限公司 |
26 | 南京京科新材料研究院 | 南京京科新材料研究院有限公司 |
27 | 南京璟麒智能機(jī)器人系統(tǒng)控制研究院 | 南京璟麒智能機(jī)器人系統(tǒng)控制研究院有限公司 |
28 | 南京君慕士物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究院 | 南京君慕士物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究院有限公司 |
29 | 南京科津新材料研究院 | 南京科津新材料研究院有限公司 |
30 | 南京勵志心理大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院 | 南京勵志心理大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
31 | 南京領(lǐng)跑生命健康產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 南京領(lǐng)跑生命健康產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
32 | 南京綠界新材料研究院 | 南京綠界新材料研究院有限公司 |
33 | 南京綠葉生命科學(xué)技術(shù)研究院 | 南京綠葉生命科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
34 | 南京南數(shù)數(shù)據(jù)運(yùn)籌科學(xué)研究院 | 南京南數(shù)數(shù)據(jù)運(yùn)籌科學(xué)研究院有限公司 |
35 | 南京南郵通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)研究院 | 南京南郵通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
36 | 南京腦谷人工智能研究院 | 腦谷人工智能研究院(南京)有限公司 |
37 | 南京寧鐵無損檢測技術(shù)研究院 | 南京寧鐵無損檢測技術(shù)研究院有限公司 |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)慧瞳作物表型組學(xué)研究院 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)慧瞳作物表型組學(xué)研究院有限公司 |
39 | 南京派光高速載運(yùn)智慧感知研究院 | 南京派光高速載運(yùn)智慧感知研究院有限公司 |
40 | 南京強(qiáng)鈞防務(wù)科技研究院 | 南京強(qiáng)鈞防務(wù)科技研究院有限公司 |
41 | 南京清研傳動裝備研究院 | 南京清研傳動裝備研究院有限公司 |
42 | 南京戎智信息創(chuàng)新研究院 | 南京戎智信息創(chuàng)新研究院有限公司 |
43 | 南京盛濱環(huán)境研究院 | 南京盛濱環(huán)境研究院有限公司 |
44 | 南京數(shù)優(yōu)醫(yī)療大數(shù)據(jù)研究院 | 南京數(shù)優(yōu)醫(yī)療大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
45 | 南京蘇博證據(jù)科學(xué)研究院 | 南京蘇博證據(jù)科學(xué)研究院有限公司 |
46 | 南京碳硅人工智能生物醫(yī)藥技術(shù)研究院 | 南京碳硅人工智能生物醫(yī)藥技術(shù)研究院有限公司 |
47 | 南京蔚嵐環(huán)境技術(shù)研究院 | 南京蔚嵐環(huán)境技術(shù)研究院有限公司 |
48 | 南京協(xié)鑫新能源動力技術(shù)研究院 | 南京協(xié)鑫新能源動力技術(shù)研究院有限公司 |
49 | 南京新一代人工智能研究院 | 南京新一代人工智能研究院有限公司 |
50 | 南京醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院眼視光研究院 | 南京醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院眼視光研究院有限公司 |
51 | 南京億科人群健康研究院 | 南京億科人群健康研究院有限公司 |
52 | 南京盈博醫(yī)藥生物技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 南京盈博醫(yī)藥生物技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 |
53 | 南京知化生態(tài)環(huán)境技術(shù)研究院 | 南京知化生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
54 | 南京植創(chuàng)生物技術(shù)研究院 | 南京植創(chuàng)生物技術(shù)研究院有限公司 |
55 | 南京智谷人工智能研究院 | 南京智谷人工智能研究院有限公司 |
56 | 南京智航技術(shù)研究院 | 南京智航技術(shù)研究院有限公司 |
57 | 南京智能情資創(chuàng)新科技研究院 | 南京智能情資創(chuàng)新科技研究院有限公司 |
58 | 南京智云醫(yī)療器械研究院 | 南京智云醫(yī)療器械研究院有限公司 |
59 | 南京智造航空產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 南京智造航空產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
60 | 南京中科啟明星軟件研究院 | 南京中科啟明星軟件有限公司 |
61 | 南京資環(huán)工程技術(shù)研究院 | 南京資環(huán)工程技術(shù)研究院有限公司 |
62 | 寧芯(南京)生物醫(yī)學(xué)技術(shù)研究院 | 寧芯(南京)生物醫(yī)學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
63 | 中電華恒(南京)能源產(chǎn)業(yè)研究院 | 中電華恒(南京)能源產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
聯(lián)系地址:南京市建鄴區(qū)江東中路265號新城大廈B座714室
郵政編碼:210019
聯(lián)系方式:市科技局科技成果處 68786254
監(jiān)督電話:市科技局機(jī)關(guān)黨委 68786291?